El TC se define en la última fecha

Josito Di Palma ganó de punta a punta la final del Turismo Carretera, en Comodoro Rivadavia. Canapino y Ardusso completaron el podio, respectivamente, la definición se puso apasionante.

Agustín Canapino, tan sólo en la largada, avanzó dos posiciones luego de dejar atrás a Werner y Angelini, respectivamente.

En la quinta vuelta, el Pato Silva tocó de atrás a Angelini cuando se encontraba noveno, quien entró en trompo y se vio relegado hasta la 35° ubicación. Dicha maniobra le valió la sanción al chaqueño de tener que ingresar obligatoriamente a los boxes.

El arrecifeño del Jet Racing, a bordo de su Chevrolet, dejó en claro que para mantenerse firme en la pelea con Ardusso y Di Palma, debía avanzar. Y continuó haciéndole porque antes de la décima vuelta sobrepasó a Gini y a Ugalde para posicionarse cuarto.

Problemas en el motor del Ford de Lambiris hicieron que el uruguayo perdiera rendimiento y se viera relegado por Canapino que, a falta de nueve vueltas para la definición, trepó al tercer escalón de la prueba.

Pero a Canapino no le alcanzó con ese resultado parcial y fue en búsqueda de su principal contendiente: Ardusso. Y pudo dar cuenta de él a poco de desenlace de una final que lo tuvo como protagonista casi excluyente en el liderazgo a Josito Di Palma.

Destacada fue la labor de Matías Rossi, el piloto del Nova Racing que largó décimo tercero y finalizó sexto.

Di Palma, el representante del Laboritto Jrs demostró todo el potencial de su Torino de principio a fin, se transformó en el máximo ganador del año con tres triunfos y achicó la discrepancia de puntos respecto de Ardusso y Canapino.

Una vez más, la definición se hará esperar hasta la última fecha, en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata. Ardusso, Canapino, Di Palma, Mazzacane, Gini, Spataro, Lambiris y Ledesma llegan con posibilidades, pero sólo uno se coronará. El campeonato está más.

LA DATA

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1° 18 DI PALMA, LUIS JOSÉ (H) Torino 30 38:39.652
2° 6 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 30 38:41.155 1.503
3° 5 ARDUSSO, FACUNDO Torino 30 38:44.551 4.899
4° 82 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 30 38:44.890 5.238
5° 101 UGALDE, LIONEL Ford 30 38:45.590 5.938
6° 2 ROSSI, MATÍAS Ford 30 38:45.997 6.345
7° 42 GINI, ESTEBAN Chevrolet 30 38:46.706 7.054
8° 10 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 30 38:49.742 10.090
9° 43 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 30 38:50.329 10.677
10° 27 MARTÍNEZ, OMAR Ford 30 38:56.353 16.701
11° 151 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 30 38:57.788 18.136
12° 52 OKULOVICH, CARLOS Torino 30 38:59.093 19.441
13° 1 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 30 38:59.517 19.865
14° 14 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 30 38:59.794 20.142
15° 28 SPATARO, EMILIANO Torino 30 38:59.948 20.296
16° 55 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 30 39:01.652 0.220
17° 3 WERNER, MARIANO Ford 30 39:06.675 27.023
18° 33 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 30 39:07.161 27.509
19° 9 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 30 39:07.472 27.820
20° 17 MORIATIS, EMANUEL Ford 30 39:07.581 27.929
21° 24 BONELLI, NICOLÁS Ford 30 39:10.165 30.513
22° 19 GIANINI, JUAN PABLO Ford 30 39:10.606 30.954
23° 30 GONZÁLEZ, NICOLÁS Torino 30 39:10.922 31.270
24° 99 JALAF, MATÍAS Torino 30 39:14.843 35.191
25° 11 CASTELLANO, JONATAN Dodge 30 39:15.205 35.553
26° 7 ANGELINI, JUAN MARCOS Dodge 30 39:23.560 43.908
27° 72 SERRANO, MARTÍN Chevrolet 30 39:28.217 48.565
28° 38 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 30 39:28.586 48.934
29° 68 SANTERO, JULIÁN Torino 30 39:31.943 52.291
30° 77 BRUNO, JUAN MARTIN Dodge 29 38:31.548 1 VTA
31° 31 PERNÍA, LEONEL Chevrolet 26 34:13.240 4 VTAS
32° 116 RUGGIERO, ALAN Torino 22 30:35.710 8 VTAS
33° 8 ALAUX, SERGIO Chevrolet 20 26:35.778 10 VTAS
34° 23 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 17 22:42.600 13 VTAS
35° 111 SILVA, JUAN MANUEL Ford 11 14:58.690 19 VTAS
36° 63 BONELLI, PRÓSPERO Ford 5 06:53.597 25 VTAS
37° 40 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 5 07:09.218 25 VTAS

 

 

Fuente: ACTC